একাদশ শ্রেণি |
শিক্ষাবর্ষ | বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
২০২৩-২০২৪ | মানবিক | ১২২ | ২২০ | ৩৪২ |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৬ | ৬০ | ৯৬ | |
বিজ্ঞান বিভাগ | ১৯ | ২৭ | ৪৬ | |
বিএম (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) | ||||
সর্বমোট = |
দ্বাদশ শ্রেণি |
শিক্ষাবর্ষ | বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
২০২২-২০২৩ | মানবিক | ১২৯ | ১৮৪ | ৩১৩ |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৭০ | ৭৬ | ১৪৬ | |
বিজ্ঞান বিভাগ | ১৩ | ১৭ | ৩০ | |
বিএম (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) | ৬২ | ৩৮ | ১০০ | |
সর্বমোট = | ৫৮৯ |
স্নাতক (সম্মান) শ্রেণি |
শিক্ষাবর্ষ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
১ম বর্ষ | ০৫ | ১৩ | ১৮ |
২য় বর্ষ | ০১ | ১১ | ১২ |
৩য় বর্ষ | ১৩ | ৩৬ | ৪৯ |
৪র্থ বর্ষ | ১০ | ২৩ | ৩৩ |
সর্বমোট = | ১১২ |
স্নাতক (পাস) কোর্সশ্রেণি |
শিক্ষাবর্ষ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
১ম বর্ষ | ২৭ | ৩৬ | ৬৩ |
২য় বর্ষ | ৭০ | ১০৫ | ১৭৫ |
৩য় বর্ষ | ৬৩ | ৮৮ | ১৫১ |
সর্বমোট = | ২৮৯ |
স্নাতকোত্তর |
শিক্ষাবর্ষ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
১ম পর্ব | |||
শেষ পর্ব | |||
সর্বমোট = |